* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Time to Strike | 271 | 611 | 1606 | 32046 | 485 |
2 | Strike Fighters | 270½ | 532 | 1502 | 30434 | 461 |
3 | Pinbusters | 230½ | 571 | 1456 | 29801 | 451 |
4 | Simons Vloer en Wand | 224½ | 539 | 1522 | 29877 | 452 |
5 | Split Happens | 204½ | 573 | 1418 | 27933 | 423 |
6 | All in the game | 172½ | 458 | 1262 | 24928 | 377 |
7 | Fun Players | 158 | 487 | 1272 | 25477 | 386 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Eigen gem -10 | <---> | Strike Fighters | 14 - 5 |
All in the game | <---> | Simons Vloer en Wand | 11 - 8 |
Pinbusters | <---> | Time to Strike | 2 - 17 |
Split Happens | <---> | Fun Players | 14 - 5 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Dave Brakeboer | 252 | Herwin Tjeertes |
681 | |
Fabian van Tok | 249 | Mitchel Holthuijsen |
675 | |
Rowan van Zanten | 247 | Ron Vlasveld |
669 | |
Patricia van der Horst | 243 | Patricia van der Horst |
636 | |
Meina Bogaards | 234 | Meina Bogaards |
632 | |
Carla Simons-v Leeuwen | 233 | Fraukje de Kreij |
609 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Dik van Stein | 20 | 183 | 193 | 152 | 528 | 246 | 623 | 9765 | 57 | 191,32 | 171,32 | 20 |
P.J. de Vries | 24 | 138 | 181 | 146 | 465 | 226 | 643 | 8061 | 49 | 188,51 | 164,51 | 25 |
Dave Brakeboer | 25 | 252 | 626 | 8812 | 54 | 188,19 | 163,19 | 25 | ||||
Wilco Stam | 28 | 147 | 155 | 174 | 476 | 238 | 645 | 7359 | 46 | 187,98 | 159,98 | 28 |
Herman Bon | 29 | 152 | 161 | 161 | 474 | 237 | 645 | 5401 | 34 | 187,85 | 158,85 | 29 |
Rody van Heijst | 29 | 138 | 185 | 148 | 471 | 246 | 615 | 9013 | 57 | 187,12 | 158,12 | 29 |
Ronald Murk | 31 | 123 | 167 | 187 | 477 | 243 | 635 | 7495 | 48 | 187,15 | 156,15 | 30 |
Fabian van Tok | 30 | 137 | 103 | 240 | 249 | 657 | 9160 | 59 | 185,25 | 155,25 | 31 | |
Mitchel Holthuijsen | 32 | 139 | 139 | 233 | 675 | 5232 | 34 | 185,88 | 153,88 | 32 | ||
Marcel van Tok | 32 | 239 | 625 | 6128 | 40 | 185,2 | 153,20 | 32 | ||||
Kees Dessing | 35 | 225 | 634 | 5885 | 39 | 185,9 | 150,90 | 35 | ||||
Ron Vlasveld | 33 | 140 | 122 | 121 | 383 | 235 | 669 | 6335 | 42 | 183,83 | 150,83 | 35 |
Rowan van Zanten | 35 | 158 | 197 | 135 | 490 | 247 | 641 | 5418 | 36 | 185,5 | 150,50 | 35 |
Herwin Tjeertes | 35 | 149 | 130 | 108 | 387 | 242 | 681 | 7095 | 48 | 182,81 | 147,81 | 37 |
Bob van Doorm | 37 | 232 | 615 | 7463 | 51 | 183,33 | 146,33 | 37 | ||||
Patrick Casteleijn | 39 | 161 | 114 | 147 | 422 | 246 | 650 | 6751 | 47 | 182,64 | 143,64 | 39 |
Francois Smith | 39 | 147 | 149 | 125 | 421 | 233 | 621 | 6892 | 48 | 182,58 | 143,58 | 39 |
Clement Castricum | 35 | 121 | 132 | 154 | 407 | 198 | 548 | 856 | 6 | 177,67 | 142,67 | 40 |
Rien Nederhoff | 40 | 222 | 653 | 2138 | 15 | 182,53 | 142,53 | 40 | ||||
Patrick Noorbergen | 40 | 138 | 118 | 159 | 415 | 225 | 622 | 6259 | 44 | 182,25 | 142,25 | 40 |
Peter Nobel | 50 | 208 | 556 | 1532 | 12 | 177,67 | 127,67 | 50 | ||||
Wijnand Nederhoff | 50 | 220 | 566 | 5583 | 44 | 176,89 | 126,89 | 50 | ||||
Klaas Gunnink | 50 | 211 | 594 | 5647 | 46 | 172,76 | 122,76 | 50 | ||||
Ben van den Heuvel | 50 | 146 | 118 | 125 | 389 | 206 | 562 | 3174 | 26 | 172,08 | 122,08 | 50 |
Valentijn Pouw | 50 | 131 | 130 | 115 | 376 | 234 | 565 | 5231 | 45 | 166,24 | 116,24 | 50 |
Ruud Badoux | 50 | 124 | 94 | 101 | 319 | 205 | 549 | 4448 | 39 | 164,05 | 114,05 | 50 |
Henk Bremer | 50 | 212 | 557 | 3291 | 29 | 163,48 | 113,48 | 50 | ||||
Frank van Aken | 50 | 76 | 95 | 113 | 284 | 193 | 517 | 3168 | 35 | 140,51 | 90,51 | 50 |
Kees de Mik | 44 | 0 | 0 | 44 | ||||||||
Kevin Burger | 33 | 0 | 0 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 27 | 215 | 582 | 1452 | 9 | 188,33 | 161,33 | 27 | ||||
Carla Simons-v Leeuwen | 31 | 180 | 167 | 155 | 502 | 233 | 605 | 6566 | 42 | 187,33 | 156,33 | 30 |
Meina Bogaards | 31 | 234 | 632 | 2331 | 15 | 186,4 | 155,40 | 31 | ||||
Patricia van der Horst | 33 | 243 | 636 | 6401 | 42 | 185,4 | 152,40 | 33 | ||||
Ellen van Maaren | 37 | 130 | 124 | 120 | 374 | 208 | 589 | 4330 | 30 | 181,33 | 144,33 | 39 |
Annie Luk | 41 | 184 | 112 | 138 | 434 | 225 | 597 | 6076 | 43 | 182,3 | 141,30 | 41 |
Jetty Nederhoff | 42 | 226 | 589 | 3510 | 25 | 182,4 | 140,40 | 42 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 217 | 609 | 4798 | 38 | 176,26 | 126,26 | 50 |