* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strike Fighters | 252½ | 532 | 1502 | 27740 | 462 |
2 | Time to Strike | 239 | 611 | 1606 | 29127 | 485 |
3 | Pinbusters | 222½ | 571 | 1456 | 27092 | 451 |
4 | Simons Vloer en Wand | 208½ | 539 | 1522 | 27284 | 454 |
5 | Split Happens | 179½ | 516 | 1418 | 25209 | 420 |
6 | Fun Players | 148 | 487 | 1272 | 23171 | 386 |
7 | All in the game | 147½ | 458 | 1262 | 22584 | 376 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Eigen gem -10 | <---> | All in the game | 8½ - 10½ |
Simons Vloer en Wand | <---> | Strike Fighters | 6 - 13 |
Time to Strike | <---> | Fun Players | 14 - 5 |
Pinbusters | <---> | Split Happens ts | 5 - 14 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Dave Brakeboer | 252 | Herwin Tjeertes | 681 | |
Fabian van Tok | 249 | Mitchel Holthuijsen | 675 | |
Rowan van Zanten | 247 | Ron Vlasveld | 669 | |
Patricia van der Horst | 243 | Patricia van der Horst | 636 | |
Meina Bogaards | 234 | Meina Bogaards | 632 | |
Carla Simons-v Leeuwen | 233 | Fraukje de Kreij | 609 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Dik van Stein | 21 | 192 | 191 | 154 | 537 | 246 | 623 | 8709 | 51 | 191,76 | 170,76 | 21 |
P.J. de Vries | 24 | 145 | 166 | 149 | 460 | 226 | 643 | 7596 | 46 | 189,13 | 165,13 | 24 |
Dave Brakeboer | 25 | 156 | 156 | 174 | 486 | 252 | 626 | 8352 | 51 | 188,76 | 163,76 | 25 |
Herman Bon | 28 | 237 | 645 | 4481 | 28 | 188,04 | 160,04 | 28 | ||||
Wilco Stam | 28 | 170 | 147 | 162 | 479 | 238 | 645 | 6368 | 40 | 187,2 | 159,2 | 28 |
Rody van Heijst | 30 | 193 | 147 | 185 | 525 | 236 | 615 | 8024 | 51 | 187,33 | 157,33 | 30 |
Fabian van Tok | 32 | 167 | 187 | 135 | 489 | 249 | 657 | 8385 | 54 | 187,28 | 155,28 | 31 |
Ronald Murk | 31 | 144 | 154 | 159 | 457 | 243 | 635 | 6516 | 42 | 186,14 | 155,14 | 31 |
Mitchel Holthuijsen | 32 | 233 | 675 | 5093 | 33 | 186,33 | 154,33 | 32 | ||||
Marcel van Tok | 32 | 93 | 165 | 158 | 416 | 239 | 625 | 5650 | 37 | 184,7 | 152,7 | 33 |
Ron Vlasveld | 32 | 147 | 129 | 117 | 393 | 235 | 669 | 5493 | 36 | 184,58 | 152,58 | 33 |
Kees Dessing | 34 | 176 | 157 | 122 | 455 | 225 | 634 | 5441 | 36 | 185,14 | 151,14 | 34 |
Herwin Tjeertes | 35 | 165 | 132 | 130 | 427 | 242 | 681 | 6294 | 42 | 184,86 | 149,86 | 35 |
Clement Castricum | 35 | 198 | 548 | 449 | 3 | 184,67 | 149,67 | 35 | ||||
Rowan van Zanten | 37 | 107 | 174 | 145 | 426 | 247 | 641 | 4418 | 30 | 184,27 | 147,27 | 37 |
Bob van Doorm | 37 | 135 | 159 | 145 | 439 | 232 | 615 | 7042 | 48 | 183,71 | 146,71 | 37 |
Francois Smith | 39 | 233 | 621 | 6471 | 45 | 182,8 | 143,8 | 39 | ||||
Patrick Casteleijn | 39 | 128 | 155 | 283 | 246 | 650 | 5886 | 41 | 182,56 | 143,56 | 39 | |
Patrick Noorbergen | 40 | 225 | 622 | 5428 | 38 | 182,84 | 142,84 | 40 | ||||
Rien Nederhoff | 41 | 158 | 158 | 222 | 653 | 2138 | 15 | 183,53 | 142,53 | 40 | ||
Peter Nobel | 50 | 208 | 556 | 1532 | 12 | 177,67 | 127,67 | 50 | ||||
Wijnand Nederhoff | 50 | 220 | 566 | 5201 | 41 | 176,85 | 126,85 | 50 | ||||
Klaas Gunnink | 50 | 113 | 107 | 104 | 324 | 211 | 594 | 5261 | 43 | 172,35 | 122,35 | 50 |
Ben van den Heuvel | 50 | 206 | 562 | 2785 | 23 | 171,09 | 121,09 | 50 | ||||
Valentijn Pouw | 50 | 133 | 118 | 145 | 396 | 234 | 565 | 4855 | 42 | 165,6 | 115,6 | 50 |
Ruud Badoux | 50 | 115 | 120 | 89 | 324 | 205 | 549 | 4129 | 36 | 164,69 | 114,69 | 50 |
Henk Bremer | 50 | 68 | 98 | 80 | 246 | 212 | 557 | 3291 | 29 | 163,48 | 113,48 | 50 |
Frank van Aken | 50 | 193 | 517 | 2558 | 29 | 138,21 | 88,21 | 50 | ||||
Kees de Mik | 44 | 0 | 0 | 44 | ||||||||
Kevin Burger | 33 | 0 | 0 | 33 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 27 | 215 | 582 | 1452 | 9 | 188,33 | 161,33 | 27 | ||||
Carla Simons-v Leeuwen | 31 | 233 | 605 | 6064 | 39 | 186,49 | 155,49 | 31 | ||||
Meina Bogaards | 31 | 234 | 632 | 2331 | 15 | 186,4 | 155,4 | 31 | ||||
Patricia van der Horst | 33 | 153 | 166 | 144 | 463 | 243 | 636 | 5970 | 39 | 186,08 | 153,08 | 32 |
Ellen van Maaren | 37 | 208 | 589 | 3956 | 27 | 183,52 | 146,52 | 37 | ||||
Annie Luk | 41 | 107 | 142 | 153 | 402 | 220 | 597 | 5208 | 37 | 181,76 | 140,76 | 42 |
Jetty Nederhoff | 43 | 183 | 145 | 132 | 460 | 226 | 589 | 3510 | 25 | 183,4 | 140,4 | 42 |
Fraukje de Kreij | 50 | 217 | 609 | 4430 | 35 | 176,57 | 126,57 | 50 |