* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 344 | 617 | 1654 | 41424 | 460 |
2 | The Young Ones | 336 | 537 | 1504 | 40763 | 452 |
3 | Die Hards | 316 | 577 | 1571 | 42223 | 469 |
4 | Nederhoff | 257½ | 529 | 1406 | 37388 | 415 |
5 | Pin Hitters | 234½ | 540 | 1484 | 36698 | 436 |
6 | Stars 'n' Strikes | 203 | 510 | 1442 | 36706 | 421 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Pin Hitters | <---> | Stars 'n' Strikes | volgt nog |
Die Hards | <---> | Lucky Strikes | 1 - 18 |
Nederhoff | <---> | The Young Ones | 6 - 13 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Mitchel Holthuijsen | 275 | Mitchel Holthuijsen | 772 | |
Hans de Jong | 273 | Ron Jochems | 719 | |
Rien Nederhoff | 271 | Francois Smith | 696 | |
Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 667 | |
Tina Oelius | 252 | Tina Oelius | 666 | |
Jetty Nederhoff | 231 | Jetty Nederhoff | 622 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 23 | 165 | 156 | 179 | 500 | 257 | 640 | 11823 | 71 | 189,52 | 166,52 | 23 |
Dave Brakeboer | 28 | 155 | 164 | 223 | 542 | 251 | 626 | 9200 | 57 | 189,4 | 161,4 | 27 |
Mitchel Holthuijsen | 28 | 137 | 179 | 135 | 451 | 275 | 772 | 7509 | 47 | 187,77 | 159,77 | 28 |
Francois Smith | 30 | 153 | 202 | 217 | 572 | 247 | 696 | 10468 | 66 | 188,61 | 158,61 | 29 |
Dik van Stein | 29 | 220 | 634 | 2850 | 18 | 187,33 | 158,33 | 29 | ||||
Hans de Jong | 29 | 273 | 654 | 10600 | 67 | 187,21 | 158,21 | 29 | ||||
Clement Castricum | 30 | 242 | 649 | 7101 | 45 | 187,8 | 157,8 | 30 | ||||
Ronald Murk | 31 | 158 | 178 | 144 | 480 | 224 | 627 | 9364 | 60 | 187,07 | 156,07 | 30 |
Herwin Tjeertes | 32 | 147 | 155 | 150 | 452 | 265 | 657 | 11100 | 72 | 186,17 | 154,17 | 32 |
Wilco Stam | 32 | 237 | 630 | 10631 | 69 | 186,07 | 154,07 | 32 | ||||
Kevin Burger | 34 | 233 | 640 | 2723 | 18 | 185,28 | 151,28 | 34 | ||||
Vincent van de Berg | 34 | 127 | 127 | 227 | 617 | 7713 | 51 | 185,24 | 151,24 | 34 | ||
Marcel van Tok | 34 | 200 | 549 | 453 | 3 | 185 | 151 | 34 | ||||
Fabian van Tok | 35 | 194 | 120 | 154 | 468 | 252 | 666 | 8527 | 57 | 184,6 | 149,6 | 35 |
Ron Jochems | 37 | 182 | 145 | 172 | 499 | 258 | 719 | 8403 | 57 | 184,42 | 147,42 | 37 |
Rien Nederhoff | 39 | 200 | 150 | 116 | 466 | 271 | 644 | 13065 | 90 | 184,17 | 145,17 | 38 |
Wijnand Nederhoff | 40 | 134 | 100 | 136 | 370 | 233 | 625 | 12791 | 90 | 182,12 | 142,12 | 40 |
Bob van Doorm | 44 | 244 | 616 | 9451 | 69 | 180,97 | 136,97 | 44 | ||||
Kees de Mik | 44 | 222 | 606 | 7787 | 57 | 180,61 | 136,61 | 44 | ||||
Tom Verheul | 44 | 225 | 609 | 5712 | 42 | 180 | 136 | 44 | ||||
Patrick Casteleijn | 46 | 238 | 615 | 8096 | 60 | 180,93 | 134,93 | 46 | ||||
Nico Hoogenboezem | 49 | 222 | 579 | 5449 | 42 | 178,74 | 129,74 | 49 | ||||
Peter Nobel | 50 | 157 | 149 | 129 | 435 | 232 | 637 | 11079 | 87 | 177,34 | 127,34 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 188 | 530 | 380 | 3 | 176,67 | 126,67 | 50 | ||||
Valentijn Pouw | 50 | 192 | 527 | 1408 | 12 | 167,33 | 117,33 | 50 | ||||
John Smit | 50 | 173 | 434 | 759 | 9 | 134,33 | 84,33 | 50 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 25 | 114 | 154 | 268 | 252 | 666 | 11152 | 68 | 189 | 164 | 25 | |
Meina Bogaards | 32 | 252 | 667 | 12875 | 84 | 185,27 | 153,27 | 32 | ||||
Jetty Nederhoff | 40 | 231 | 622 | 11565 | 81 | 182,78 | 142,78 | 40 | ||||
Hannie Buitelaar | 47 | 218 | 590 | 2648 | 20 | 179,4 | 132,4 | 47 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |