Stand per dinsdag 23 april 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 312 | 570 | 1557 | 38278 | 455 |
2 | The Young Ones | 305 | 528 | 1493 | 37763 | 449 |
3 | Die Hards | 298 | 577 | 1571 | 39289 | 467 |
4 | Nederhoff | 249½ | 529 | 1406 | 34942 | 415 |
5 | Pin Hitters | 229½ | 540 | 1484 | 35299 | 435 |
6 | Stars 'n' Strikes | 202 | 510 | 1442 | 35446 | 421 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Pin Hitters | <---> | Die Hards | 7 - 12 |
The Young Ones | <---> | Lucky Strikes | 5 - 14 |
Stars 'n' Strikes | <---> | Nederhoff | 6 - 13 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Hans de Jong | 273 | Ron Jochems | 719 | |
Rien Nederhoff | 271 | Mitchel Holthuijsen | 700 | |
Mitchel Holthuijsen | 265 | Francois Smith | 696 | |
Herwin Tjeertes | 265 | |||
Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 667 | |
Tina Oelius | 252 | Tina Oelius | 666 | |
Jetty Nederhoff | 231 | Jetty Nederhoff | 622 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 24 | 148 | 202 | 175 | 525 | 257 | 640 | 10791 | 65 | 190,02 | 166,02 | 23 |
Dave Brakeboer | 28 | 169 | 170 | 152 | 491 | 241 | 625 | 8180 | 51 | 188,39 | 160,39 | 28 |
Dik van Stein | 29 | 220 | 634 | 2850 | 18 | 187,33 | 158,33 | 29 | ||||
Hans de Jong | 30 | 166 | 152 | 166 | 484 | 273 | 654 | 10103 | 64 | 187,86 | 157,86 | 30 |
Clement Castricum | 29 | 166 | 140 | 122 | 428 | 242 | 649 | 7101 | 45 | 186,8 | 157,8 | 30 |
Francois Smith | 31 | 168 | 158 | 159 | 485 | 245 | 696 | 9349 | 60 | 186,82 | 155,82 | 31 |
Mitchel Holthuijsen | 31 | 265 | 700 | 6379 | 41 | 186,59 | 155,59 | 31 | ||||
Ronald Murk | 31 | 224 | 627 | 8380 | 54 | 186,19 | 155,19 | 31 | ||||
Herwin Tjeertes | 32 | 145 | 146 | 149 | 440 | 265 | 657 | 10648 | 69 | 186,32 | 154,32 | 32 |
Wilco Stam | 32 | 127 | 145 | 174 | 446 | 237 | 630 | 10101 | 66 | 185,05 | 153,05 | 32 |
Vincent van de Berg | 33 | 121 | 134 | 255 | 227 | 617 | 7586 | 50 | 184,72 | 151,72 | 34 | |
Kevin Burger | 34 | 233 | 640 | 2723 | 18 | 185,28 | 151,28 | 34 | ||||
Marcel van Tok | 34 | 200 | 549 | 453 | 3 | 185 | 151 | 34 | ||||
Fabian van Tok | 35 | 89 | 89 | 252 | 666 | 7580 | 51 | 183,63 | 148,63 | 36 | ||
Ron Jochems | 38 | 203 | 158 | 139 | 500 | 258 | 719 | 7904 | 54 | 184,37 | 146,37 | 37 |
Rien Nederhoff | 39 | 164 | 111 | 178 | 453 | 271 | 644 | 12164 | 84 | 183,81 | 144,81 | 39 |
Wijnand Nederhoff | 40 | 173 | 147 | 146 | 466 | 233 | 625 | 12024 | 84 | 183,14 | 143,14 | 39 |
Bob van Doorm | 44 | 149 | 143 | 139 | 431 | 244 | 616 | 9006 | 66 | 180,45 | 136,45 | 44 |
Tom Verheul | 44 | 225 | 609 | 5712 | 42 | 180 | 136 | 44 | ||||
Kees de Mik | 45 | 144 | 130 | 144 | 418 | 222 | 606 | 7331 | 54 | 180,76 | 135,76 | 45 |
Patrick Casteleijn | 46 | 238 | 615 | 7683 | 57 | 180,79 | 134,79 | 46 | ||||
Nico Hoogenboezem | 49 | 222 | 579 | 5449 | 42 | 178,74 | 129,74 | 49 | ||||
Peter Nobel | 50 | 129 | 132 | 108 | 369 | 232 | 637 | 10301 | 81 | 177,17 | 127,17 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 188 | 530 | 380 | 3 | 176,67 | 126,67 | 50 | ||||
Valentijn Pouw | 50 | 125 | 117 | 120 | 362 | 192 | 521 | 1031 | 9 | 164,56 | 114,56 | 50 |
John Smit | 50 | 173 | 434 | 759 | 9 | 134,33 | 84,33 | 50 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 25 | 186 | 153 | 156 | 495 | 252 | 666 | 10324 | 63 | 188,87 | 163,87 | 25 |
Meina Bogaards | 33 | 134 | 185 | 160 | 479 | 252 | 667 | 12387 | 81 | 185,93 | 152,93 | 33 |
Jetty Nederhoff | 39 | 131 | 151 | 127 | 409 | 231 | 622 | 11170 | 78 | 182,21 | 143,21 | 39 |
Hannie Buitelaar | 47 | 218 | 590 | 2648 | 20 | 179,4 | 132,4 | 47 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.