* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 315 | 566 | 1531 | 34248 | 456 |
2 | Die Hards | 257½ | 571 | 1593 | 35006 | 466 |
3 | Underdogs | 248 | 606 | 1557 | 32818 | 437 |
4 | Nederhoff | 243 | 528 | 1328 | 29909 | 398 |
5 | The Young Ones | 222½ | 553 | 1503 | 31191 | 433 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Eigen gem -10 | <---> | Die Hards | 8 - 11 |
Lucky Strikes | <---> | Underdogs | 17 ½ - 1½ |
Nederhoff | <---> | The Young Ones | 9 - 10 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Wilco Stam | 317 | Wilco Stam | 724 | |
Mitchel Holthuijsen | 278 | Mitchel Holthuijsen | 721 | |
Vincent van den Berg | 275 | Herman Bonn | 691 | |
Tina Oelius | 230 | Meina Boogaards | 636 | |
Meina Boogaards | 230 | Tina Oelius | 622 | |
Jetty Nederhoff | 223 | Jetty Nederhoff | 607 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 21 | 134 | 197 | 146 | 477 | 271 | 691 | 7657 | 45 | 191,16 | 170,16 | 21 |
Dave Brakeboer | 28 | 163 | 163 | 176 | 502 | 248 | 623 | 7254 | 45 | 189,2 | 161,20 | 27 |
Hans de Jong | 28 | 259 | 699 | 9107 | 57 | 187,77 | 159,77 | 28 | ||||
Marcel van Tok | 29 | 206 | 582 | 474 | 3 | 187 | 158,00 | 29 | ||||
Ronald Murk | 30 | 232 | 636 | 2342 | 15 | 186,13 | 156,13 | 30 | ||||
Vincent van de Berg | 33 | 136 | 186 | 145 | 467 | 275 | 656 | 9442 | 62 | 185,29 | 152,29 | 33 |
Herwin Tjeertes | 34 | 153 | 160 | 154 | 467 | 244 | 647 | 9431 | 62 | 186,11 | 152,11 | 33 |
Mitchel Holthuijsen | 35 | 180 | 135 | 182 | 497 | 278 | 721 | 7833 | 52 | 185,63 | 150,63 | 35 |
Wilco Stam | 35 | 138 | 110 | 163 | 411 | 317 | 724 | 7952 | 53 | 185,04 | 150,04 | 35 |
Fabian van Tok | 35 | 122 | 142 | 147 | 411 | 238 | 635 | 8932 | 60 | 183,87 | 148,87 | 36 |
Clement Castricum | 38 | 264 | 661 | 1748 | 12 | 183,67 | 145,67 | 38 | ||||
Patrick Casteleijn | 39 | 250 | 598 | 8499 | 59 | 183,05 | 144,05 | 39 | ||||
Francois Smith | 39 | 122 | 114 | 154 | 390 | 248 | 616 | 7737 | 54 | 182,28 | 143,28 | 39 |
Rien Nederhoff | 40 | 162 | 155 | 126 | 443 | 272 | 616 | 8842 | 62 | 182,61 | 142,61 | 40 |
Ron Jochems | 41 | 235 | 611 | 4533 | 32 | 182,66 | 141,66 | 41 | ||||
Tom Verheul | 41 | 141 | 155 | 126 | 422 | 233 | 617 | 5521 | 39 | 182,56 | 141,56 | 41 |
Bob van Doorm | 42 | 229 | 628 | 8421 | 60 | 182,35 | 140,35 | 42 | ||||
Kees de Mik | 43 | 133 | 154 | 118 | 405 | 228 | 619 | 5396 | 39 | 181,36 | 138,36 | 43 |
Steef Tjeertes | 48 | 133 | 85 | 150 | 368 | 217 | 600 | 3260 | 25 | 178,4 | 130,40 | 49 |
Wijnand Nederhoff | 50 | 113 | 95 | 108 | 316 | 220 | 596 | 9537 | 75 | 177,16 | 127,16 | 50 |
Peter Nobel | 50 | 128 | 150 | 107 | 385 | 210 | 580 | 9143 | 72 | 176,99 | 126,99 | 50 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 28 | 230 | 635 | 8135 | 51 | 187,51 | 159,51 | 28 | ||||
Meina Bogaards | 30 | 113 | 161 | 145 | 419 | 230 | 636 | 7783 | 50 | 185,66 | 155,66 | 31 |
Jetty Nederhoff | 37 | 223 | 607 | 1913 | 13 | 184,15 | 147,15 | 37 | ||||
Hannie Buitelaar | 45 | 0 | 0 | 45 | ||||||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |