* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 297½ | 566 | 1531 | 32827 | 455 |
2 | Die Hards | 246½ | 571 | 1593 | 33651 | 467 |
3 | Underdogs | 246½ | 606 | 1557 | 31583 | 438 |
4 | Nederhoff | 234 | 528 | 1328 | 28765 | 399 |
5 | The Young Ones | 212½ | 553 | 1503 | 29966 | 434 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Eigen gem -10 | <---> | Lucky Strikes | 2 - 17 |
Nederhoff | <---> | Die Hards | 13 - 6 |
The Young Ones | <---> | Underdogs | 5 - 14 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Wilco Stam | 317 | Wilco Stam | 724 | |
Mitchel Holthuijsen | 278 | Mitchel Holthuijsen | 721 | |
Vincent van de Berg | 275 | Hans de Jong | 699 | |
Tina Oelius | 230 | Meina Bogaards | 636 | |
Meina Bogaards | 230 | Tina Oelius | 635 | |
Jetty Nederhoff | 223 | Jetty Nederhoff | 607 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 20 | 181 | 136 | 176 | 493 | 271 | 691 | 7180 | 42 | 190,95 | 170,95 | 21 |
Dave Brakeboer | 28 | 248 | 623 | 6752 | 42 | 188,76 | 160,76 | 28 | ||||
Hans de Jong | 30 | 192 | 224 | 193 | 609 | 259 | 699 | 9107 | 57 | 189,77 | 159,77 | 28 |
Marcel van Tok | 29 | 206 | 582 | 474 | 3 | 187 | 158 | 29 | ||||
Ronald Murk | 32 | 186 | 145 | 159 | 490 | 232 | 636 | 2342 | 15 | 188,13 | 156,13 | 30 |
Vincent van de Berg | 33 | 143 | 128 | 163 | 434 | 275 | 656 | 8975 | 59 | 185,12 | 152,12 | 33 |
Herwin Tjeertes | 34 | 244 | 647 | 8964 | 59 | 185,93 | 151,93 | 34 | ||||
Wilco Stam | 35 | 317 | 724 | 7541 | 50 | 185,82 | 150,82 | 35 | ||||
Mitchel Holthuijsen | 35 | 278 | 721 | 7336 | 49 | 184,71 | 149,71 | 35 | ||||
Fabian van Tok | 35 | 105 | 120 | 158 | 383 | 238 | 635 | 8521 | 57 | 184,49 | 149,49 | 35 |
Clement Castricum | 45 | 219 | 149 | 158 | 526 | 264 | 661 | 1748 | 12 | 190,67 | 145,67 | 38 |
Francois Smith | 40 | 142 | 208 | 146 | 496 | 248 | 616 | 7347 | 51 | 184,06 | 144,06 | 39 |
Patrick Casteleijn | 39 | 108 | 166 | 274 | 250 | 598 | 8499 | 59 | 183,05 | 144,05 | 39 | |
Rien Nederhoff | 41 | 231 | 126 | 120 | 477 | 272 | 616 | 8399 | 59 | 183,36 | 142,36 | 40 |
Ron Jochems | 41 | 154 | 178 | 103 | 435 | 235 | 611 | 4533 | 32 | 182,66 | 141,66 | 41 |
Tom Verheul | 40 | 147 | 134 | 125 | 406 | 233 | 617 | 5099 | 36 | 181,64 | 141,64 | 41 |
Bob van Doorm | 42 | 137 | 133 | 145 | 415 | 229 | 628 | 8421 | 60 | 182,35 | 140,35 | 42 |
Kees de Mik | 44 | 178 | 142 | 137 | 457 | 228 | 619 | 4991 | 36 | 182,64 | 138,64 | 43 |
Steef Tjeertes | 48 | 217 | 600 | 2892 | 22 | 179,45 | 131,45 | 48 | ||||
Wijnand Nederhoff | 50 | 121 | 130 | 131 | 382 | 220 | 596 | 9221 | 72 | 178,07 | 128,07 | 50 |
Peter Nobel | 50 | 121 | 154 | 137 | 412 | 210 | 580 | 8758 | 69 | 176,93 | 126,93 | 50 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 28 | 230 | 635 | 8135 | 51 | 187,51 | 159,51 | 28 | ||||
Meina Bogaards | 30 | 155 | 155 | 230 | 636 | 7364 | 47 | 186,68 | 156,68 | 30 | ||
Jetty Nederhoff | 37 | 223 | 607 | 1913 | 13 | 184,15 | 147,15 | 37 | ||||
Hannie Buitelaar | 45 | 0 | 0 | 45 | ||||||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |