Stand per 11 april 2023
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederhoff | 276.5 | 507 | 1414 | 26641 | 63 | 140.96 |
2 | Lucky Strikes | 224.5 | 541 | 1474 | 27581 | 63 | 145.93 |
3 | Die Hards | 209.5 | 588 | 1613 | 28252 | 63 | 149.48 |
4 | Stars 'n' Strikes | 184.5 | 546 | 1504 | 27326 | 63 | 145.53 |
5 | The Young Ones | 179.5 | 513 | 1422 | 26856 | 63 | 142.45 |
6 | Pin Hitters | 121.5 | 482 | 1292 | 24558 | 63 | 130.43 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
Die Hards | - Lucky Strikes | 14 - 5 |
Pin Hitters | - Nederhoff | 9 - 10 |
Stars 'n' Strikes | - The Young Ones | 7 - 12 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Patrick Noorbergen | op 040423 : 272 |
2 Herman Bon | op 151122 : 252 | |
3 Wijnand Nederhoff | op 291122 : 247 | |
Hoogste game dames : | 1 Tina Oelius | op 110423 : 252 |
2 Meina Bogaards | op 130922 : 246 | |
3 Jetty Nederhoff | op 011122 : 240 | |
Hoogste serie heren : | 1 Ronald Murk | op 111022 : 652 |
2 Wijnand Nederhoff | op 291122 : 649 | |
3 Ron Jochems | op 040423 : 649 | |
Hoogste serie dames : | 1 Tina Oelius | op 110423 : 723 |
2 Meina Bogaards | op 130922 : 695 | |
3 Jetty Nederhoff | op 011122 : 620 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
1 | Dave Brakeboer | 30 | 150 | 144 | 190 | 484 | 202 | 524 | 6621 | 42 | 187,64 | 157,64 | 30 | |
2 | Ronald Murk | 32 | 158 | 167 | 173 | 498 | 200 | 537 | 6524 | 42 | 187,33 | 155,33 | 31 | |
3 | Herman Bon | 30 | 185 | 171 | 127 | 483 | 220 | 550 | 8164 | 52 | 187,00 | 157,00 | 30 | |
4 | Fabian van Tok | 34 | 137 | 195 | 165 | 497 | 210 | 512 | 8227 | 54 | 186,35 | 152,35 | 33 | |
5 | Wijnand Nederhoff | 35 | 166 | 139 | 133 | 438 | 211 | 541 | 9462 | 63 | 185,19 | 150,19 | 35 | |
6 | Hans de Jong | 35 | 207 | 499 | 6757 | 45 | 185,15 | 150,15 | 35 | |||||
7 | Rien Nederhoff | 42 | 188 | 158 | 134 | 480 | 191 | 486 | 8458 | 60 | 182,96 | 140,96 | 42 | |
8 | Herwin Tjeertes | 39 | 155 | 118 | 127 | 400 | 195 | 501 | 9034 | 63 | 182,39 | 143,39 | 39 | |
9 | Francois Smith | 43 | 178 | 481 | 5826 | 42 | 181,71 | 138,71 | 43 | |||||
10 | Peter Nobel | 48 | 129 | 144 | 121 | 394 | 176 | 448 | 8267 | 63 | 179,22 | 131,22 | 48 | |
11 | Patrick Casteleijn | 50 | 134 | 119 | 134 | 387 | 175 | 419 | 5957 | 49 | 171,57 | 121,57 | 50 | |
---- minder dan 42 games ---- | ||||||||||||||
1 | Dik van Stein | 17 | 198 | 559 | 1577 | 9 | 192,22 | 175,22 | 17 | |||||
2 | Dirkjan de Vries | 30 | 215 | 539 | 5211 | 33 | 187,90 | 157,90 | 30 | |||||
3 | Patrick Noorbergen | 35 | 234 | 509 | 2260 | 15 | 185,66 | 150,66 | 35 | |||||
4 | Marcel van Tok | 34 | 165 | 454 | 454 | 3 | 185,33 | 151,33 | 34 | |||||
5 | Clement Castricum | 43 | 124 | 168 | 155 | 447 | 180 | 458 | 2518 | 18 | 182,88 | 139,88 | 42 | |
6 | Kevin Burger | 42 | 197 | 467 | 4643 | 33 | 182,69 | 140,69 | 42 | |||||
7 | Kees de Mik | 42 | 129 | 168 | 136 | 433 | 181 | 454 | 5731 | 41 | 181,78 | 139,78 | 42 | |
8 | Ron Jochems | 42 | 194 | 517 | 4887 | 35 | 181,62 | 139,62 | 42 | |||||
9 | Mitchel Holthuijsen | 40 | 116 | 101 | 158 | 375 | 194 | 503 | 5792 | 41 | 181,26 | 141,26 | 41 | |
10 | Bob van Doorm | 43 | 134 | 132 | 125 | 391 | 175 | 452 | 2052 | 15 | 179,80 | 136,80 | 44 | |
11 | Vincent vd Berg | 47 | 142 | 398 | 398 | 3 | 179,66 | 132,66 | 47 | |||||
12 | Tom Verheul | 44 | 127 | 117 | 146 | 390 | 184 | 480 | 3524 | 26 | 179,53 | 135,53 | 45 | |
13 | Daniel Oosterlaken | 50 | 172 | 444 | 3060 | 24 | 177,50 | 127,50 | 50 | |||||
14 | Nico Hoogenboezem | 50 | 141 | 106 | 98 | 345 | 155 | 407 | 4505 | 36 | 175,13 | 125,13 | 50 | |
15 | Wilco Stam | 50 | 140 | 374 | 374 | 3 | 174,66 | 124,66 | 50 | |||||
16 | Chris Koek | 50 | 167 | 426 | 4255 | 36 | 168,19 | 118,19 | 50 | |||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
1 | Meina Bogaards | 35 | 111 | 172 | 175 | 458 | 200 | 557 | 6422 | 43 | 184,34 | 149,34 | 35 | |
2 | Jetty Nederhoff | 40 | 144 | 130 | 131 | 405 | 199 | 497 | 6511 | 46 | 181,54 | 141,54 | 41 | |
3 | Hannie Buitelaar | 47 | 182 | 455 | 6744 | 51 | 179,23 | 132,23 | 47 | |||||
---- minder dan 42 games ---- | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 30 | 202 | 222 | 209 | 633 | 222 | 633 | 4719 | 29 | 192,72 | 162,72 | 26 |
Copyright © 2023 Bowling Vereniging Gouda.