Stand per dinsdag 1 oktober 2024


* Team standen * Punten
HG HS Tpf Gem.
1 Lucky Strikes 68½ 558 1531 6891 459
2 Underdogs 58 506 1376 6337 422
3 Nederhoff 45½ 434 1192 5849 389
4 The Young Ones 41 509 1387 6398 426
5 Die Hards 40 533 1493 6901 460




* Team uitslagen *  
Eigen gem -10 <---> Nederhoff 2 - 17
The Young Ones <---> Lucky Strikes 6 - 13
Die Hards <---> Underdogs 3 - 16


* Hoogste games *
 incl.hcp
   * Hoogste series *  incl.hcp
Hans de Jong 259         Herman Bon 669
Wilco Stam 250         Hans de Jong 668
Dave Brakeboer 248         Dave Brakeboer 616
Jetty Nederhoff 223         Jetty Nederhoff 599
Meina Bogaards 217         Meina Bogaards 560
Tina Oelius 179         Tina Oelius 505


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Heren *
Herman Bon 22 182 142 156 480 234 669 2499 15 188,6 166,6 23
Vincent van de Berg 25 209 598 1479 9 189,33 164,33 25
Ron Jochems 22 123 120 195 438 235 611 1451 9 183,22 161,22 27
Hans de Jong 29 259 668 1427 9 187,56 158,56 29
Dave Brakeboer 28 123 155 145 423 248 616 1382 9 181,56 153,56 32
Patrick Casteleijn 31 168 101 161 430 232 598 1364 9 182,56 151,56 34
Francois Smith 35 209 581 1806 12 185,5 150,5 35
Herwin Tjeertes 32 122 124 148 394 220 602 2091 14 181,36 149,36 35
Mitchel Holthuijsen 39 161 170 136 467 209 584 1330 9 186,78 147,78 37
Fabian van Tok 38 161 157 147 465 213 607 1770 12 185,5 147,5 37
Tom Verheul 39 233 580 1301 9 183,56 144,56 39
Wilco Stam 42 135 148 136 419 250 614 1677 12 181,75 139,75 42
Clement Castricum 42 212 516 417 3 181 139 42
Bob van Doorm 45 160 160 125 445 209 580 1665 12 183,75 138,75 43
Kees de Mik 48 116 143 129 388 191 543 1176 9 178,67 130,67 49
Peter Nobel 49 141 134 122 397 195 554 1953 15 179,2 130,2 49
Wijnand Nederhoff 50 153 127 130 410 211 560 1924 15 178,27 128,27 50
Steef Tjeertes 50 121 107 120 348 190 498 836 7 169,43 119,43 50
Rien Nederhoff 50 123 123 173 449 546 5 159,2 109,2 50
Marcel van Tok 36 0 0 36
Ronald Murk 31 0 0 31
* Standenlijst Dames *
Meina Bogaards 35 217 560 1343 9 184,22 149,22 35
Tina Oelius 39
179 505 433 3 144,33 144,33 39
Jetty Nederhoff 37 122 135 257 223 599 1426 10 179,6 142,6 40
Hannie Buitelaar 45 0 0 45
Fraukje de Kreij 50 0 0 50


Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.